![]()

AŽURIRANO 19.03.2010.
ŠIFRA VPC MPC NAZIV
4001 85,14 104,72 POSUDA ZA PEPEL
4002 76,80 94,46 KONDENZAT ZA RIELLO
4003 23,70 29,15 PELETI VRECA 15 KG
4006 18,96 23,32 CONCEPT PRIKLJUČAK NA PLOČU
4007 151,44 186,27 CONCEPT REŠETKA ZA LOCICTE
4008 5108,60 6283,58 KOTAO CONCEPT 2 MINI STAN. 21 KW
4009 1983,90 2440,20 KPT.ZA DOGRADNJU VIADR.U22 D5
4010 390,00 479,70 TERMIÈKI VENTIL ZA U22 ST20
4011 1360,59 1673,53 RASHLADNI IZMJENJIVAÈ ZA U22
4012 4970,80 6114,08 VIADRUS KOTAO U 22D 4
4013 5843,32 7187,28 VIADRUS KOTAO U 22D 5
4014 6005,40 7386,64 VIADRUS KOTAO U 22D 6
4015 6558,96 8067,52 VIADRUS KOTAO U 22D 7
4016 7048,56 8669,73 VIADRUS KOTAO U 22D 8
4017 7606,35 9355,81 VIADRUS KOTAO U 22D 9
4018 8200,36 10086,44 VIADRUS KOTAO U 22D 10
4019 4491,52 5524,57 BOJLER TD 100 LIT ZA U 22 VIADRUS
4020 7712,00 9485,76 PEÆ CENTRAL 17 M
4021 7333,00 9019,59 PEÆ CENTRAL 17
4022 7545,00 9280,35 PEÆ CENTRAL 23
4023 340,00 418,20 REGULATOR C 17,23,24
4024 277,24 341,01 REŠETKA ZA CENTRAL 17/23/24
4025 8925,00 10977,75 KOTAO STF 40 KRUTO GORIVO
4026 0,00 0,00 KOTAO STF 50
4027 7824,15 9623,70 ŠTEDNJAK SENKO CENTRAL C-25 INOX
4028 10570,53 13001,75 KOTAO STADLER MV 35 E
4029 9612,00 11822,76 KOTAO STADLER MVS 40
4030 4564,08 5613,82 ŠTEDNJAK SENKO S-85 EXTRA INOX
4035 6447,85 7930,86 KOT.DEMIR DOK.DKY-S 6-45,5 kW
4040 2445,00 3007,35 EKOTERM 6KW EL.KOTAO
4041 2895,00 3560,85 EKOTERM 9KW EL.KOTAO
4042 3526,20 4337,23 EKOTERM 12KW EL.KOTAO
4043 3703,00 4554,69 EKOTERM 15KW EL.KOTAO
4044 4015,00 4938,45 EKOTERM 18KW EL.KOTAO
4045 4375,00 5381,25 "EKOTERM 24KW ""R"" EL.KOTAO"
4046 5620,00 6912,60 "EKOTERM 30KW ""R"" EL.KOTAO"
4048 5430,00 6678,90 EKOBLOK 12 KW
4049 5828,00 7168,44 EKOBLOK 18 KW
4050 6970,00 8573,10 EKOBLOK 24 KW
4051 5750,00 7072,50 EKOBLOK 15 KW
4052 4116,00 5062,68 EKOBLOK 6 KW
4053 6193,00 7617,39 EKOBLOK 20 KW
4054 4920,00 6051,60 EKOBLOK 9 KW
4055 7285,00 8960,55 EKOBLOK 27kW
4056 1310,00 1611,30 UVZ 780 CRVENA DIODA FOTOČELIJA
4057 4074,00 5011,02 AUTOMATIKA LFL 1.333
4058 2508,00 3084,84 KOMBI BOJLER INOX SKB-120 LIT
4059 13,50 16,61 KABEL ZA TRAFO VISOKONAPONSKI SILIKONSKI
4060 5,70 7,01 TRAFO UTIKAÈ 6.3 MM
4061 4,50 5,54 TRAFO UTIKAÈ 4 MM
4062 2089,65 2570,27 AUTOMATIKA SATRONIC MMG 810 MO D/33
4065 0,00 0,00 EKOCENTRAL TIP 50
4066 4862,00 5980,26 EKOCENTRAL TIP 60
4068 5774,59 7102,75 EKOCENTRAL TIP 93
4069 6478,00 7967,94 EKOCENTRAL TIP 100
4070 5715,20 7029,70 EKOCENTRAL TIP 105-120
4071 519,00 638,37 AUTOMATIKA SATRONIK TF 834.1
4072 550,14 676,67 AUTOMATIKA SATRONIK TF 830.3
4073 139,80 171,95 GIERSCH BRTVA PRIRUBNICE GG 35 ,55,80
4074 5838,00 7180,74 ULJNI PLAM. GIERSCH R20.3-L-LN
4075 4863,00 5981,49 ULJNI PLAM. GIERSCH R1 VL-LN
4076 3957,00 4867,11 GIERSCH R20-AE
4077 3492,05 4295,22 ULJNI PLAM.GIERSCH GB 100.35
4078 3702,43 4553,99 ULJNI PLAM.GIERSCH GB 100.50
4079 616,00 757,68 AUTOMATIKA SATRONIK TF1 812M10
4080 65,45 80,50 KABEL+UTIKAÈ ZA AUTOM.SATRONIK
4081 13772,07 16939,65 ULJNI PLAM.GIERSCH G-55 K
4082 9145,50 11248,97 ULJNI PLAM.GIERSCH G20-70
4083 5684,80 6992,30 PLIN.PLAM. GIERSCH RG1-L-FB
4084 6832,80 8404,34 PLIN.PLAM.GIERSCH RG20-L-N 1/2
4086 8834,00 10865,82 PLIN.PLAM. GIERSCH RG30-F
4087 3580,20 4403,65 ULJNI PLAMENIK GIERSCH R1-L
4088 4071,60 5008,07 ULJNI PLAMENIK GIERSCH R1-V-L
4089 1899,99 2336,99 ULJNI PLAMENIK JOANNES AZ3
4091 4085,00 5024,55 ULJNI PLAMENIK GIERSCH R20
4092 8584,00 10558,32 ULJNI PLAM.GIERSCH G20-55 BEZ K.
4093 5458,00 6713,34 ULJNI PLAMENIK GIERSCH R20-Z-L
4094 4151,00 5105,73 ULJNI PLAMENIK GIERSCH R20-L
4095 4617,60 5679,65 ULJNI PLAMENIK GIERSCH R20-V-L
4096 7815,60 9613,19 ULJNI PLAMENIK GIERSCH R30-Z-L
4097 10218,00 12568,14 ULJNI PLAMENIK GIERSCH M10-Z-L
4098 14082,90 17321,97 ULJNI PLAM. GIERSCH M1.2-Z-L
4099 11193,00 13767,39 ULJNI PLAM. GIERSCH M1.1-Z-L
4100 99,40 122,26 KLAPNA ZA GIERSH R-20
4101 5495,10 6758,97 ULJNI PLAM. GIERSCH R30-AE
4102 35,00 43,05 KABEL ZA TRAFO
4103 439,46 540,54 TRAFO
4104 44,51 54,75 PREKIDAÈ
4105 2818,00 3466,14 ULJNI PLAMENIK GIERSCH GG 55
4106 2999,00 3688,77 ULJNI PLAMENIK GIERSCH GG 80
4107 5033,54 6191,25 ULJNI PLAMENIK CHALLENGER G20
4108 3002,32 3692,85 ULJNI PLAMENIK CHALLENGER G10
4109 2257,04 2776,16 ULJNI PLAMENIK FERROLI SUN G6
4110 2753,06 3386,26 ULJNI PLAMENIK RIELLO RG-03
4111 4094,28 5035,96 PLINSKI PLAMENIK RIELLO 40 FS3
4112 2700,00 3321,00 ULJNI PLAMENIK RIELLO RG-1
4113 74,12 91,17 ¬ISTA¬ PLAMENIKA WS
4114 675,40 830,74 SERVO SA - F
4115 38,15 46,92 KLAPNA R 1
4116 127,16 156,41 ŠPULA MAGNETNOG VENTILA BFP
4117 780,00 959,40 ELEKTROMOTOR ZA GIERSCH
4118 330,50 406,52 "FOTOÆELIJA ""SATRONIK"""
4119 400,53 492,65 "AUTOMATIKA ""SATRONIC"" TF 801"
4120 262,55 322,94 PRIGUŠIVAÈ BUKE R 1
4121 164,00 201,72 PRIGUŠIVAÈ BUKE R 20
4122 131,55 161,81 BROJILO SATI RADA PLAMENIKA
4123 100,00 123,00 POSTOLJE ZA AUT. SATRONIK
4124 627,00 771,21 PUMPA ZA ULJNI PLAMENIK
4125 30,00 36,90 ADAPTER ZA ELEKTROMOTOR
4126 7,93 9,75 "REDU.NIPL,R 1/4"" X 6LL"
4127 60,61 74,55 AL.PODLOŠKA 13 X 18 X 2
4128 565,53 695,60 GRIJAÈ DIZNE R1-V-L
4129 66,10 81,30 DUPLE ELEKTRODE ZA GORAÈ
4130 55,30 68,02 DIZNA ZA ULJNI PLAMENIK
4131 14,70 18,08 NIPEL KONUSNI 3/8
4132 310,00 381,30 TURBOLATOR SA ELEKTRODAMA
4133 480,00 590,40 AUTOMATIKA SATRONIK TF 832*1
4134 48,62 59,80 ÐEK ZA PLAMENIK
4135 59,45 73,12 BRTVA ZA PLAMENIK GIERSH
4136 178,00 218,94 PLOVAK ZA GIERSCH KG-20
4137 65,00 79,95 DIZNA 3 GAL.60 S
4138 578,00 710,94 AUTOMATIKA BRAHMA G-22
4139 106,20 130,63 FOTO ÆELIJA BRAHMA
4140 1615,00 1986,45 PREDGRIJAÈ RAPA EKO1.3/4I-NH
4141 39,65 48,77 PRIRUBNICA ZA PLAM. CHALLENGER
4142 332,00 408,36 DIZNA ZA PLAMENIK G-20
4143 870,00 1070,10 AUTOMATIKA 553 SE RIELLO
4144 340,00 418,20 EL. GRIJAÈ ZA PLAMENIK G-20
4145 762,32 937,65 RL-ULJNA PUMPA GULIVER
4146 743,02 913,91 ELEKTRONIKA KPT ZA CHALLENGER
4147 105,00 129,15 POSTOLJE AUTOMATIKE LOA/TF
4148 513,00 630,99 AUTOMATIKA LOA 24
4149 124,50 153,14 FOTOÆELIJA ZA PLAMENIK QRB1 B
4150 26,70 32,84 ADAPTER ZA PLAMENIK SUN
4151 1431,47 1760,71 VAILLANT BOJLER VED 12
4152 1460,63 1796,57 VAILLANT BOJLER VED 18
4153 1518,96 1868,32 VAILLANT BOJLER VED 21
4154 1577,29 1940,07 VAILLANT BOJLER VED 24/6
4155 18012,00 22154,76 KOTAO VITOLA 100/33/PL./100KC2 KOMPLET
4156 24107,20 29651,86 KOTAO VITOLA 100/40/PL./200KW1 KOMPLET
4157 12025,69 14791,60 KOTAO VITOLA-CONFERRAL 50 KW
4158 33947,54 41755,47 KOTAO VITOLA 63 KW KOMPLET
4165 15060,00 18523,80 KOTAO VITOCELL-COMFERAL 27KW
4166 574,21 706,28 VIESSMAN KONZ.UTIKAÈA ZA PLAM.
4167 4491,00 5523,93 VAILLANT PLIN. BOJLER VU 120-5 DIMNJAK
4168 4698,00 5778,54 VAILLANT PLIN. BOJLER VU 200-5 DIMNJAK
4169 4770,00 5867,10 VAILLANT PLIN. BOJLER VU 240-5 DIMNJAK
4170 4985,00 6131,55 VAILLANT PLIN. BOJLER VU 280-5 DIMNJAK
4171 4873,00 5993,79 VAILLANT PLIN. BOJLER VU 112-5 FASADNI
4172 5184,00 6376,32 VAILLANT PLIN. BOJLER VU 202-5 FASADNI
4173 5566,00 6846,18 VAILLANT PLIN. BOJLER VU 242-5 FASADNI
4174 5916,00 7276,68 VAILLANT PLIN. BOJLER VU 282-5 FASADNI
4175 6760,00 8314,80 VAILLANT PLIN. BOJLER VU 362-5 FASADNI
4176 480,00 590,40 VAILLANT PREINAKA H-PB 0048923
4177 409,00 503,07 VAILLANT DIMOVOD VODORAVNI KOM PLET
4178 145,82 179,36 "VAILLANT PLINSKA SLAVINA 3/4"""
4179 535,63 658,82 VAILLANT CALORMATIC 230 TERMOS TAT PROGR.
4180 145,82 179,36 VAILLANT PRODUZ. DIMOVODA 0,5M
4181 389,00 478,47 VAILLANT SET ZA INSTAL. VUW
4182 214,00 263,22 VAILLANT PRODUZ. DIMOVODA 1M
4183 136,10 167,40 VAILLANT DIMOVODNO KOLJENO 90
4184 136,10 167,40 VAILLANT VRT30 SOBNI TERMOSTAT
4185 223,59 275,02 VAILLANT 9056 OBUJMICA ZA KROV
4187 6476,99 7966,70 KOTAO GN N UNIT 02-23 KW
4188 1636,08 2012,38 PLINSKI PROTO¬.BOJLER MAG 11 S OE XI DIMNJAK
4190 2805,70 3451,01 KOTAO HASTRA 20 FEROLLI
4191 3850,00 4735,50 KOTAO HASTRA 30 FEROLLI
4192 4350,00 5350,50 KOTAO HASTRA 40 FEROLLI
4193 5224,00 6425,52 KOTAO HASTRA 50 FEROLLI
4194 5418,75 6665,06 KOTAO HASTRA 60 FEROLLI
4195 5165,00 6352,95 KOTAO HASTRA 70 FEROLLI
4196 5240,00 6445,20 KOTAO HASTRA 80 FEROLLI
4197 0,00 0,00 KOTAO GNS2-05 ULJNI
4198 10979,00 13504,17 KOTAO GNS2-06 ULJNI
4199 12174,00 14974,02 KOTAO GNS2-07 ULJNI
4201 15079,68 18548,01 KOTAO GNS2-09 ULJNI
4202 15794,00 19426,62 KOTAO GNS2-10 ULJNI
4203 0,00 0,00 KOTAO GNS2-11 ULJNI
4204 20950,00 25768,50 KOTAO GNS2-12 ULJNI
4205 0,00 0,00 KOTAO GNS2-13 ULJNI
4206 22557,60 27745,85 KOTAO GNS2-14 ULJNI
4207 0,00 0,00 KOTAO HASTRA-K 20 ULJNI S BOJL
4208 7596,66 9343,89 KOTAO HASTRA-K 30 ULJNI S BOJL
4209 8231,60 10124,87 KOTAO HASTRA-K 40 ULJNI S BOJL
4210 0,00 0,00 KOTAO GNS2-08 ULJNI
4211 7784,00 9574,32 "KOTAO ""FENICIA"" 25"
4212 8420,00 10356,60 "KOTAO ""FENICIA"" 25 K"
4213 9756,00 11999,88 KOTAO FENICIA 35K
4215 4394,60 5405,36 KOTAO GFS-5 KOMBINIRANI
4216 5259,00 6468,57 KOTAO GFS-6 KOMBINIRANI
4217 5395,00 6635,85 KOTAO GFS-7 KOMBINIRANI
4218 5977,86 7352,77 KOTAO GFS-8 KOMBINIRANI
4219 385,55 474,23 SET SPIRALA GF N
4220 440,62 541,96 SET REGULATOR-TERM.VENTIL
4221 1428,86 1757,50 KOTLOVSKA AUTOMATIKA ZA GNSK
4222 490,00 602,70 PLOÈA ZA AUTOMATIKU ZA GNSK
4224 1230,40 1513,39 PLINSKI VENTIL ZA PEGASUS
4225 0,00 0,00 KOTAO GTSK 06
4227 12985,00 15971,55 KOTAO ORION NEW 180
4228 21709,00 26702,07 KOTAO ORION 300
4229 0,00 0,00 KOTAO ORION 250
4230 0,00 0,00 KOTAO ORION 350
4231 0,00 0,00 KOTAO ORION 400
4233 1065,00 1309,95 SET ZA PRELAZ SA DRVA NA NAFTU
4236 0,00 0,00 KOTAO ORION 1000
4240 5360,00 6592,80 PLINSKI KOTAO EGEA 30 E
4241 30,00 36,90 BRTVA AZBESTNA 32X17X0,8
4242 68,36 84,08 TERMOMANOMETAR HASTRA 1500mm
4243 40,65 50,00 TERMOMETAR HASTRA 2000mm
4244 59,13 72,73 POKLOPAC PVC ZA HASTRU
4245 225,00 276,75 BRTVA ZA VRATA GNS2
4246 113,00 138,99 BRTVA ZA BOJLER GNSK
4247 123,00 151,29 PREKIDA¬ ZA GNS 1
4248 20,00 24,60 ÈETKA #35 ZA ÈIŠÆENJE KOTLOVA
4249 251,70 309,59 VRATA ZA KOTAO HASTRA
4250 848,47 1043,62 ELEMENAT ZA PEÆ GNS
4251 677,00 832,71 ELEMENAT ZA PEÆ GFS
4252 15,85 19,50 SPOJNICA ZA ELEMENAT PEÆI GNS1
4253 53,53 65,84 SILIKONSKI KIT + 300 C
4254 99,30 122,14 BRTVA ZA KOTLOVE FEROLI-STARCL IMA
4255 97,55 119,99 TERMOSTAT RADNI ZA GNS
4256 1995,00 2453,85 ELEMENAT ZA PEÆ GNS 2
4257 29,50 36,29 SPOJNICA ZA ELEMENAT GNS 2
4258 17,52 21,55 SPOJNICA ZA KOTAO GFS
4259 6587,00 8102,01 KOTAO OPTIMA K 32
4260 7725,00 9501,75 KOTAO OPTIMA K 40
4261 8103,00 9966,69 KOTAO OPTIMA K 47
4262 1075,00 1322,25 KOMPLET BRTVI ZA GN2
4263 26,00 31,98 STAKLENA PLETENICA
4265 4268,00 5249,64 BOJLER SGW 150
4266 161,00 198,03 BRTVA ZA FENICIU
4267 55,00 67,65 SET SPIRALA ZA FENICIU -18 kom
4268 1168,50 1437,26 FEROLI TERMIÈKI IZMJENIVAÈ PZA PELET
4269 445,65 548,15 FEROLI TRANSPORTER PELET
4270 15900,00 19557,00 FERROLI GFN8 KOTAO-PELETI KOMP LET
4271 7524,82 9255,53 FERROLI GFN7 KOTAO NA PELETE
4272 218,00 268,14 FEROLI TERMIÈKI VENTIL ZA PELE T
4274 5312,16 6533,96 FEROLI PLAMENIK SUN P7 NA PELE T
4275 1018,47 1252,72 FEROLI SPREMNIKI 140 KG PELET
4280 7755,23 9538,93 VAILLANT KONDEZACIJSKI VU126-5 PLUS FASADNI
4281 8360,00 10282,80 VAILLANT KONDEZACIJSKI VU186-5 PLUS FASADNI
4282 8543,00 10507,89 VAILLANT KONDEZACIJSKI VU246-5 PLUS FASADNI
4283 10319,00 12692,37 VAILLANT KONDEZACIJSKI VU376-5 PLUS FASADNI
4284 12070,00 14846,10 VAILLANT KONDEZACIJSKI VU466-7
4285 15327,00 18852,21 VAILLANT KONDEZACIJSKI VU656-7
4286 7070,00 8696,10 VAILLANT KONDEZACIJSKI VU256-3 PRO FASADNI
4287 9188,00 11301,24 VAILLANT KONDEZACIJSK VUW236-5 PLUS FASADNI
4288 7413,00 9117,99 VAILLANT KONDEZACIJSK VUW226-3 PRO FASADNI
4290 5271,00 6483,33 VAILLANT PLIN. BOJLER VUW200-5 PLUS DIMNJAK
4291 5359,00 6591,57 VAILLANT PLIN. BOJLER VUW240-5 PLUS DIMNJAK
4292 5359,00 6591,57 VAILLANT PLIN. BOJLER VUW240-5 PLUS-PB DIMNJ
4293 6330,00 7785,90 VAILLANT PLIN. BOJLER VUW280-5 PLUS DIMNJAK
4294 5789,00 7120,47 VAILLANT PLIN. BOJLER VUW202-5 PLUS FASADNI
4295 5933,00 7297,59 VAILLANT PLIN. BOJLER VUW242-5 PLUS FASADNI
4296 6768,00 8324,64 VAILLANT PLIN. BOJLER VUW282-5 PLUS FASADNI
4297 7102,00 8735,46 VAILLANT PLIN. BOJLER VUW322-5 PLUS FASADNI
4298 3878,00 4769,94 VAILLANT PLIN. BOJLER VUW180-3 PRO DIMNJAK
4299 4101,00 5044,23 VAILLANT PLIN. BOJLER VUW240-3 PRO DIMNJAK
4300 4570,00 5621,10 VAILLANT PLIN. BOJLER VUW202-3 PRO FASADNI
4301 4571,00 5622,33 VAILLANT PLIN. BOJLER VUW182-3 PRO FASADNI
4302 4793,00 5895,39 VAILLANT PLIN. BOJLER VUW242-3 PRO FASADNI
4303 7572,00 9313,56 VAILLANT PLIN. BOJLER VUI240-7 AQUABLOCK
4304 7883,00 9696,09 VAILLANT PLIN. BOJLER VUI280-7 AQUABLOCK
4305 7930,00 9753,90 VAILLANT PLIN. BOJLER VUI242-7 AQUABLOCK
4306 8344,00 10263,12 VAILLANT PLIN. BOJLER VUI282-7 AQUABLOCK
4307 10125,00 12453,75 VAILLANT PLIN. BOJLER VUI362-7 AQUABLOCK
4308 463,67 570,31 VAILLANT GRIJALICA VER 75/3
4309 474,71 583,89 VAILLANT GRIJALICA VER 100/3
4310 564,66 694,53 VAILLANT GRIJALICA VER 150/3
4311 636,10 782,40 VAILLANT GRIJALICA VER 200/2
4312 716,10 880,80 VAILLANT GRIJALICA VER 250/3
4313 484,20 595,57 VAILLANT GRIJALICA VES 2KW
4314 620,52 763,24 VAILLANT GRIJALICA VES1 2KW S TAJMEROM
4315 698,29 858,90 VAILLANT GRIJALICA VES24 2KW PROGRAM24 SATA
4316 4813,65 5920,79 VAILLANT ELOBLOCK VE 9
4317 5777,72 7106,60 VAILLANT ELOBLOCK VE 12
4318 5866,31 7215,56 VAILLANT ELOBLOCK VE 15
4319 5951,94 7320,89 VAILLANT ELOBLOCK VE 18
4320 6721,26 8267,15 VAILLANT ELOBLOCK VE 21
4321 6845,86 8420,41 VAILLANT ELOBLOCK VE 24
4322 4703,03 5784,73 VAILLANT ELOBLOCK VE 6
4323 6845,86 8420,41 VAILLANT ELOBLOCK VE 28
4324 408,29 502,20 VAILLANT DIMOVOD KONDEZACIJSKI KOMPLET
4325 398,57 490,24 VAILLANT PRODUZETAK DIMOV.2M
4326 923,72 1136,18 VAILLANT DIMOVOD OKOMITI SA KA POM
4327 145,82 179,36 VAILLANT NALIJEGAJU?I TERMOSTA T
4328 1344,13 1653,28 VAILLANT BEZICNI TERMOSTAT 392
4329 909,91 1119,19 VAILLANT VR60 MODUL ZA 620/630
4330 500,25 615,31 VAILLANT CALORMATIC 240 TERMOS TAT
4331 165,26 203,27 VAILLANT VR 10 STAND. OSJETNIK
4332 1672,06 2056,63 VAILLANT MAG 11XZ PLIN. PROTO NI
4333 3203,68 3940,53 VAILLANT CALORMATIC 630
4334 865,19 1064,18 VAILLANT VR 90 SOBNI KOREKTOR
4335 641,60 789,17 VAILLANT VR 80 SOBNI KOREKTOR
4336 1121,79 1379,80 VAILLANT CALORMATIC 430 S VANJ . OSJETNIKOM
4337 972,13 1195,72 VAILLANT VR61 MODUL DRUGI KRUG CALORMATIC 430
4338 3547,29 4363,17 VAILLANT CALORMATIC 620
4339 140,65 173,00 VAILLANT OSJETNIK ZA VIH
4350 3363,55 4137,17 VAILLANT AKUM.BOJLER VIH 120
4355 3567,70 4388,27 VAILLANT AKUM.BOJLER VIH 150
4360 3917,66 4818,72 VAILLANT AKUM.BOJLER VIH 200
4365 7339,54 9027,63 VAILLANT AKUM.BOJLER VIH 300
4370 466,62 573,94 VAILLANT SIG.GRUPA ZA VIH B.R.
4375 573,55 705,47 VAILLANT SPOJNI SET VU-VIH 120
4380 6300,92 7750,13 VIESSMANN TIJELO KOTLA VC1 33K W
4381 1346,30 1655,95 IZOLACIIJA KOTLA VC1/VB2 33KW
4382 11984,08 14740,42 KOTAO VITOLA 100 40 KW
4383 1400,92 1723,13 IZOLACIJA KOTLA VC1/VB2 40 KW
4384 9913,47 12193,57 VIESSMAN TIJELO KOTLA VC1 50KW
4385 2340,80 2879,18 IZOLACIJA KOTLA VC1 50KW
4397 595,98 733,06 MALI RAZDJ.+ SIG.GRUPA 50KW
4399 858,80 1056,32 VIESSMANN VREM.PROG.TERMOS. F
4400 21795,00 26807,85 VITOLA 33+PLAMENIK+BOJLER 160L
4410 16016,00 19699,68 KOTAO VITOROND 200-33 kW
4430 5864,80 7213,70 TIJELO KOTLA VC1/VS1 27KW
4431 3258,10 4007,46 IZOLACIJA KOTLA VC1/VS2
4440 1431,90 1761,24 VITOTROL 300
4443 747,55 919,49 GRANIÈNIK MAXMAL.TEMP.ZA PODNO
4450 2554,20 3141,67 VITOTRONIC 100KK2 REGULACIJA
4451 7620,31 9372,98 VIT0TRONIC 300KW3 REGULACIJA
4452 1857,60 2284,85 PROŠIRENA OPREMA ZA VITOTRONIC
4453 287,91 354,13 KM-BUS RAZDJELN. ZA VITOTRONIK
4454 380,51 468,03 MREŽNI RAZDJELN. ZA VITOTRONIK
4455 3788,26 4659,56 PROFLAME ULJNI PLAMENIK 27KW
4456 3788,26 4659,56 PROFLAME ULJNI PLAM.33KW
4457 5084,63 6254,09 VITOFLAME 100 UJ.PLAMENIK 40KW
4458 5174,40 6364,51 VITOFLAME 100 ULJNI PLAMENIK
4459 1352,50 1663,58 IZOL.KOTLA VC1/VB2/VT3/VF2 27K
4460 6548,13 8054,20 BLUETWIN ULJNI PLAMENIK 50KW
4464 2172,07 2671,65 "DIVICON PUMPA STAN.5/4"""
4465 2966,63 3648,95 RAZDJELNIK KRUGA S MJEŠ.R 1/4
4470 5933,08 7297,69 SPREMNIK VC1/VS1 130L
4480 4095,86 5037,91 VIESSMANN VITOCEL 100 - 200L
4481 5428,30 6676,81 BOJLER VITOCELL V 100,200 L
4483 14520,25 17859,91 VITOCELL-B 300 350L
4485 866,46 1065,75 SPOJNA GARNIT.VITOLA VITOCEL H
4490 839,30 1032,34 CIRKULACIJSKA CRPKA
4491 643,16 791,09 GRUNDFOS PUMPA VIUPS-60
4495 854,51 1051,05 POSTOLJE VITOLA 100 44-63KW
4498 83,54 102,75 SPOJNICA DN 28
4499 4782,65 5882,66 VITOPEND 100 24kW KOMBI DIM.
4500 5428,88 6677,52 VITOPEND 100 24kW KOMBI FASADN
4501 226,21 278,24 PRIKLJUÈAK NA VANJSKI ZID
4502 148,70 182,90 NASTAVNO KOLJENO D 60/100 mm
4505 155,11 190,79 VITOTROL 100 RT TERMOSTAT
4506 698,01 858,55 VITOTROL 100 UTD TERMOSTAT
4507 121,00 148,83 "JUNKERS PLINSKA SLAVINA K 3/4"""
4508 115,00 141,45 "JUNKERS PLINSKA SLAVINA R 3/4"""
4509 170,00 209,10 JUNKERS DIMOVOD AZ 364 PRODUZE TAK 750MM
4510 385,00 473,55 JUNKERS MONT. SET CERACLASS EX CELLENCE
4511 523,00 643,29 JUNKERS MONT. SET CERACLASS
4512 429,00 527,67 JUNKERS MONT.SET SA PLIN. SLAV .
4513 375,30 461,62 JUNKERS DIMOVOD AZ 362 KOMPLET VODORAVNI
4514 675,50 830,87 JUNKERS TRZ12-2 SOBNI TERMOSTA T TJEDNI PROGRAM
4515 4093,90 5035,50 DOMIPROJECT F 24 M KOMBI FASAD NI
4516 3872,82 4763,57 DOMICOMPACT C 24 DM KOMBI DIM.
4517 284,85 350,37 DIMOVODNI SET KOLJENO-CIJEV
4518 230,00 282,90 PRIKLJUÈNI SET ZA PLIN.BOJLER
4519 112,07 137,85 ZRAKO-DIMOVODNA CIJEV AL-PVC
4520 140,09 172,31 ZRAKO-DIMOVODNO KOLJENO 90
4521 75,00 92,25 PRELAZNI SET PROPAN-BUTAN
4522 775,30 953,62 "TERMOSTAT ""ROMEO"""
4523 115,00 141,45 JUNKERS PL. SLAVINA R. 440/7
4525 4016,00 4939,68 JUNKERS SPREMNIK ST 75 ZIDNI
4530 3550,00 4366,50 JUNKERS ELEKTRIÈNI KOTAO PTE 7
4531 3900,00 4797,00 JUNKERS ELEKTRIÈNI KOTAO PTE 9
4532 3914,00 4814,22 JUNKERS ELEKTRIÈNI KOTAO PTE12
4533 3998,00 4917,54 JUNKERS ELEKTRIÈNI KOTAO PTE15
4534 4320,00 5313,60 JUNKERS ELEKTRIÈNI KOTAO PTE17
4535 4349,00 5349,27 JUNKERS ELEKTRIÈNI KOTAO PTE19
4536 4377,00 5383,71 JUNKERS ELEKTRIÈNI KOTAO PTE22
4537 4938,00 6073,74 JUNKERS ELEKTRIÈNI KOTAO PTE24
4558 4203,88 5170,77 JUNKESR CERACLASS ZS 18-2KE DIMNJAK GRIJANJE
4559 4987,32 6134,40 JUNKERS CERACLASS ZS 24-2AE FASADNI GRIJANJE
4560 4281,99 5266,85 JUNKERS CERACLASS ZS 24-2KE DIMNJAK GRIJANJE
4561 5578,62 6861,70 JUNKERS CERACLASS ZS 30-2AE FASADNI GRIJANJE
4563 4756,12 5850,03 JUNKERS CERACLASS ZW 18-2AE FASADNI KOMB
4564 5360,00 6592,80 JUNKERS CERACLASS ZW 18-2KE DIMNJAK KOMBINIRANI
4565 4945,40 6082,84 JUNKERS CERACLASS ZW 24-2AE FASADNI KOMBINIRANI
4566 4251,53 5229,38 JUNKERS CERACLASS ZW 24-2KE DIMNJAK KOMBINIRANI
4567 5591,89 6878,02 JUNKERS CERACLASS ZW 30-2AE FASADNI KOMBINIRANI
4571 5858,25 7205,65 JUNKERS CERACL.EXC. ZWC24-3MFA FASADNI KOMBI.
4572 5093,55 6265,07 JUNKERS CERACL.EXC. ZWC24-3MFK DIMNJAK KOMBI.
4573 6541,71 8046,30 JUNKERS CERACL.EXC. ZWC28-3MFA FASADNI KOMBI.
4574 5890,00 7244,70 JUNKERS CERACL.EXC.ZWC28-3 MFK
4575 6770,57 8327,80 JUNKERS CERACL.EXC. ZWC35-3MFA FASADNI KOMBI.
4576 5263,83 6474,51 JUNKERS CERACL.EXC. ZSC24-3MFA FASADNI GRIJANJE
4580 5895,74 7251,76 JUNKERS CERACL.EXC. ZSC35-3MFA FASADNI GRIJANJE
4587 9157,62 11263,87 JUNKERS ACU-HIT ZWSE 28-4MFA FASADNI SPREMNIK
